Country Date Time Impact Forecast Previous

ISM Manufacturing PMI USD 08/02/2021 2:00pm High 60.8 60.6

RBA Rate Statement AUD 08/03/2021 4:30am High

Employment Change q/q NZD 08/03/2021 10:45pm High 0.70% 0.60%

Unemployment Rate NZD 08/03/2021 10:45pm High 4.40% 4.70%

ADP Non-Farm Employment Change USD 08/04/2021 12:15pm High 645K 692K

ISM Services PMI USD 08/04/2021 2:00pm High 60.5 60.1

BOE Monetary Policy Report GBP 08/05/2021 11:00am High

MPC Asset Purchase Facility Votes GBP 08/05/2021 11:00am High 0-1-8 0-1-8

Asset Purchase Facility GBP 08/05/2021 11:00am High 895B 895B

Monetary Policy Summary GBP 08/05/2021 11:00am High

RBA Gov Lowe Speaks AUD 08/05/2021 11:00pm High

MPC Member Broadbent Speaks GBP 08/06/2021 11:15am High

Non-Farm Employment Change USD 08/06/2021 12:30pm High 895K 850K

Average Hourly Earnings m/m USD 08/06/2021 12:30pm High 0.30% 0.30%

Unemployment Rate USD 08/06/2021 12:30pm High 5.70% 5.90%

Unemployment Rate CAD 08/06/2021 12:30pm High 7.30% 7.80%

Employment Change CAD 08/06/2021 12:30pm High 147.5K 230.7K


This episode is sponsored by ยท Anchor: The easiest way to make a podcast. https://anchor.fm/app